a1) | To be used on pipes of | b2) | d2) | d3) | e | h12) | h2) | Weight (7,85 kg/dm3) kg/100 stuck |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Size | A | B | ||||||||
30 | 25 | 20 | 3/4 | 40 | 10 | M10 | 40 | 70 | 28 | 9,4 | 6,8 |
26,9 | |||||||||||
38 | 30 | 25 | 1 | 48 | 76 | 31 | 10,5 | 7,7 | |||
33,7 | |||||||||||
46 | 38 | 32 | 11/4 | 50 | 56 | 86 | 37 | 12,0 | 9,0 | ||
42,4 | |||||||||||
52 | 44,5 | 40 | 11/4 | 62 | 92 | 40 | 12,9 | 9,7 | |||
48,3 | |||||||||||
64 | 57 | 50 | 2 | 12 | M12 | 76 | 109 | 49 | 22,2 | 16,8 | |
60,3 | |||||||||||
82 | 76,1 | 65 | 21/2 | 94 | 125 | 57 | 25,9 | 19,8 | |||
94 | 88,9 | 80 | 3" | 106 | 138 | 66 | 28,8 | 22,4 | |||
120 | 108 | 100 | 4" | 60 | 16 | M16 | 136 | 171 | --- | 64,0 | --- |
114,3 | |||||||||||
148 | 133 | 125 | --- | 164 | 191 | --- | 72,7 | --- | |||
139,7 | |||||||||||
176 | 159 | 150 | --- | 192 | 217 | --- | 83,4 | --- | |||
168,3 | |||||||||||
202 | (191) | (175) | --- | 218 | 249 | --- | 95,8 | --- | |||
193,7 | |||||||||||
228 | 216 | 200 | --- | 70 | 20 | M20 | 248 | 283 | --- | 169,8 | --- |
219,1 | |||||||||||
282 | 267 | 250 | --- | 302 | 334 | --- | 202,8 | --- | |||
273 | |||||||||||
332 | 318 | 300 | --- | 352 | 385 | --- | 235 | --- | |||
323,9 | |||||||||||
378 | 355,6 | 350 | --- | 24 | M24 | 402 | 435 | --- | 382 | --- | |
368 | |||||||||||
428 | 406,4 | 400 | --- | 452 | 487 | --- | 429 | --- | |||
419 | |||||||||||
530 | 508 | 500 | --- | 554 | 589 | --- | 522 | --- | |||
521 |